1.成都7月份每天的天气
2.成都七月和八月哪个热
成都7月份每天的天气
日期最高气温最低气温天气风向风力
2012-07-01 28℃ 23℃ 阴 南风 微风
2012-07-02 26℃ 23℃ 小到中雨 北风 微风
2012-07-03 26℃ 21℃ 阵雨~中雨 北风 微风
2012-07-04 27℃ 21℃ 小雨~多云 北风 微风
2012-07-05 32℃ 22℃ 晴 南风 微风
2012-07-06 31℃ 23℃ 多云 南风 微风
2012-07-07 27℃ 23℃ 阵雨~中雨 北风 微风
2012-07-08 28℃ 22℃ 阵雨 北风 微风
2012-07-09 28℃ 23℃ 阵雨~中雨 南风~北风 微风~3-4级
2012-07-10 29℃ 23℃ 阵雨~阴 南风 微风
2012-07-11 31℃ 23℃ 多云~阵雨 南风 微风
2012-07-12 31℃ 23℃ 多云 南风 微风
2012-07-13 32℃ 23℃ 晴~多云 南风 微风
2012-07-14 33℃ 23℃ 多云~阵雨 南风 微风
2012-07-15 27℃ 22℃ 阵雨 北风 微风
2012-07-16 27℃ 21℃ 阵雨~中雨 北风 微风
2012-07-17 24℃ 21℃ 阵雨~中雨 南风 微风
2012-07-18 26℃ 22℃ 阵雨 北风 微风
2012-07-19 28℃ 23℃ 阴 南风 微风
2012-07-20 28℃ 23℃ 阵雨 南风 微风
2012-07-21 27℃ 22℃ 中雨 北风 微风
2012-07-22 26℃ 22℃ 阵雨 北风 微风
2012-07-23 27℃ 23℃ 阴~阵雨 南风 微风
2012-07-24 28℃ 23℃ 多云 南风 微风
2012-07-25 31℃ 23℃ 多云 南风 微风
2012-07-26 30℃ 23℃ 多云~阴 南风 微风
2012-07-27 28℃ 23℃ 阴~暴雨 北风 微风
2012-07-28 29℃ 23℃ 阵雨~多云 南风 微风
2012-07-29 34℃ 24℃ 多云 南风 微风
2012-07-30 32℃ 24℃ 多云~中雨 北风 微风
2012-07-31 29℃ 23℃ 阴~阵雨 北风 微风
成都七月和八月哪个热
成都七月和八月相对都比较热,但整体上八月会比七月更热一些。
成都属于亚热带季风气候,具有春早、夏热、秋凉、冬暖的气候特点,年平均气温16℃,年降雨量1000毫米左右。夏季最高气温一般不超过35℃,但也会感觉很热。
七八月份是成都的汛期,雨水较多,7月份是成都一年中的大雨、雷电天气最多的月份之一,出门需注意安全,携带雨具。八月由于承接了梅雨季节,所以八月成都的雨水更多,高温加潮湿的天气会让人感到更加闷热。
以上是关于成都七月和八月热度的一些信息,仅供参考。建议您根据具体天气情况和个人感受来选择合适的出行时间。